| Req date | Cargo | DWT | Built | From | To | Rebate | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2007 | Maize in Bulk | 74090 | 2001 | New Orleans, Usa | Bandar Khomeini, Iran | 0% | 07-03 |
| 17.12.2007 | Barytes | 70189 | 1996 | Zhanjiang, P.R. China | Mississippi River | 0% | 07-03 |
| 17.12.2007 | Sugar | 26562 | 1985 | Port Louis, Mauritius | London, England | 0% | 07-03 |
| 06.12.2007 | Coal or Iron ore | 161475 | 1993 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 06.12.2007 | Wheat | 44575 | 1998 | Odessa, Ukrain | Aqaba, Jordan | 10% | 07-08 |
| 27.11.2007 | Coal in bulk | 73506 | 1995 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 07-03 |
| 23.11.2007 | Coal | 82500 | 2007 | Port Kembla, Australia | Antwerp, Belgium | 0% | 07-03 |
| 23.11.2007 | Bulk | 75726 | 2006 | Orinoco River,Venezuela | Shanghai Range, China | 0% | 07-03 |
| 19.11.2007 | Sugar in bulk | 16857 | 1997 | Nacala, Mozambique | Lisboa, Portugal | 0% | 07-03 |
| 18.11.2007 | Coal | 41762 | 1984 | Richards Bay, S. Africa | Augusta, Italy | 0% | 07-03 |
| 14.11.2007 | Alumina | 55381 | 2007 | Bunbury, Australia | St. Lawrence, Canada | 26% | 07-03 |
| 13.11.2007 | Coal in bulk | 73220 | 1998 | Newcastle, Australia | Imjuiden, Holland | 0% | 07-03 |
| 13.11.2007 | Caustic Soda | 38248 | 1983 | Jubail, Saudi Arabia | Conakry | 0% | 07-06 |
| 12.11.2007 | Wheat | 47175 | 1986 | Novorossiysk, Russia | Aqaba, Jordan | 10% | 07-03 |
| 09.11.2007 | Ballast | None | None | Jubail, Saudi Arabia | Ponta da Madeira, Brazil | 0% | 07-03 |
| 07.11.2007 | Coal in bulk | 74133 | 2001 | IBT Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 06.11.2007 | Coal | 149330 | 1992 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 06.11.2007 | Iron ore | 72493 | 2000 | St. Lawrence, Canada | Beilun, China | 0% | 07-03 |
| 02.11.2007 | Coal | 175775 | 2003 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 31.10.2007 | Iron ore | 76629 | 2006 | Sept-Iles, Canada | Beilun, China | 0% | 07-03 |
| 31.10.2007 | Iron ore | 151279 | 1996 | Port Walcott, Australia | Dunkirk, France | 0% | 07-03 |
| 23.10.2007 | Iron ore | 78394 | 1983 | Puerto Ordaz(Boca Grande), Venezuela | Xingang-Shekou range | 0% | 07-03 |
| 18.10.2007 | Iron ore | 208189 | 1993 | Port Walcott, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 12.10.2007 | Petcoke | 41971 | 1992 | Pascagoula, USA | Tuticorin, India | 0% | 07-03 |
| 10.10.2007 | Hot Bricket Iron | 39697 | 1984 | Puerto Ordaz(Boca Grande), Venezuela | Mumbai, India | 0% | 07-03 |
| 10.10.2007 | Phospates | 55580 | 2004 | Tampa, Florida | Mundra, India | 0% | 07-03 |
| 08.10.2007 | Fertilizer | 73322 | 1998 | Tampa, Florida | Mundra, India | 0% | 07-03 |
| 07.10.2007 | Sugar in bulk | 8679 | 1996 | Pointe Des Galets, Reunion | Kantvik | 0% | 07-08 |
| 04.10.2007 | Coal in bulk | 76596 | 2005 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 07-03 |
| 04.10.2007 | Coal in bulk | 73978 | 2002 | Richards Bay, S. Africa | Bakar, Croatia | 0% | 07-03 |
| 02.10.2007 | Sugar in bulk | 26612 | 1998 | Port Louis, Mauritius | London, England | 0% | 07-03 |
| 27.09.2007 | Sugar | 41544 | 1984 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 0% | 07-03 |
| 25.09.2007 | Coal | 72864 | 2001 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 07-03 |
| 21.09.2007 | Coal in bulk | 75080 | 2001 | IBT Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 20.09.2007 | Yellow corn | 74363 | 2002 | New Orleans, Usa | B.I.K. | 0% | 07-03 |
| 19.09.2007 | Chrome ore in bulk | 23509 | 1985 | Tamatave, Madagascar | Uddevalla,Sweden | 0% | 07-03 |
| 17.09.2007 | Iron ore | 79764 | 1988 | Nouadhibou, Mauritania | Lianyungang, China | 0% | 07-03 |
| 15.09.2007 | Iron ore pellets | 74950 | 2005 | Quebec, Canada | Fangcheng, China | 0% | 07-03 |
| 13.09.2007 | Sugar in bulk | 51195 | 2003 | Santos, Brazil | Aden, Yemen | 74% | 07-03 |
| 10.09.2007 | Coal | 71200 | 1996 | Hay Point, Australia | Oxelosund, Sweden | 0% | 07-03 |
| 06.09.2007 | Sugar in bulk | 51966 | 2006 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 0% | 07-03 |
| 05.09.2007 | Bulk | 73688 | 1999 | Tampa, Florida | Mundra, India | 0% | 07-03 |
| 04.09.2007 | Coal in bulk | 75785 | 2004 | Hay Point, Australia | Lulea, Sweden | 0% | 07-03 |
| 03.09.2007 | Coal in bulk | 73311 | 2001 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 31.08.2007 | Granite + Aluminium ingots | 27919 | 1996 | Kerch, Ukraine | Jeddah, Saudi Arabia | 0% | 07-08 |
| 31.08.2007 | Coal in bulk | None | None | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 31.08.2007 | Coal in bulk | 177346 | 2006 | Hay Point, Australia | Gijon, Spain | 0% | 07-03 |
| 30.08.2007 | Sugar in bulk | 11982 | 2003 | Pointe Des Galets, Reunion | Nantes, France | 0% | 07-08 |
| 27.08.2007 | Alumina in bulk | 7120 | 1994 | Cagliari, Sardinia, Italy | Richards Bay, S. Africa | 0% | 07-13 |
| 27.08.2007 | Coal | 74193 | 2002 | Banjarmasin, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 27.08.2007 | Coking coal | 76633 | 2005 | Port Kembla, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 24.08.2007 | Coal | 149191 | 1992 | Gladstone, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 22.08.2007 | Fertilizer | 53315 | 2005 | Tampa, Florida | Mundra, India | 0% | 07-03 |
| 21.08.2007 | Coal | 68433 | 1989 | Banjaramin, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 20.08.2007 | Barytes | 34656 | 2002 | Chennai, India | Coatzacoalcos, Mexico | 0% | 07-03 |
| 17.08.2007 | Iron ore | 71425 | 1993 | Nouadhibou, Mauritania | Yellow Sea, P.R. China | 0% | 07-03 |
| 17.08.2007 | Iron ore | 76008 | 1999 | Nouadhibou, Mauritania | Yellow Sea, P.R. China | 0% | 07-03 |
| 10.08.2007 | Cement in bulk | 52686 | 2004 | Sriracha, Thailand | Bristol, USA | 0% | 07-03 |
| 10.08.2007 | Petcoke in bulk | 50380 | 2003 | Pascagoula, USA | Tuticorin, India | 0% | 07-03 |
| 09.08.2007 | Coal | 70047 | 1994 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 07-03 |
| 08.08.2007 | Urea in bulk | 48220 | 2000 | Sitra, Bahrain | Galveston, USA | 0% | 07-03 |
| 07.08.2007 | Barites in bulk | 74761 | 1998 | Zhanjiang, P.R. China | Mississippi, Usa | 0% | 07-03 |
| 02.08.2007 | Coal or Iron ore | 69573 | 1994 | Richards Bay, S. Africa | Koper, Slovenia | 0% | 07-03 |
| 31.07.2007 | Coal | 74774 | 2004 | Taboneo, Indonesia | New Orleans, Usa | 10% | 07-03 |
| 30.07.2007 | Fertilizer | 50337 | 2003 | Morehead City, USA | Vizag, India | 0% | 07-03 |
| 27.07.2007 | Sugar in bulk | 18645 | 1994 | Pointe Des Galets, Reunion | Antwerp - Hamburg range | 0% | 07-03 |
| 26.07.2007 | Coal in bulk | 82623 | 2007 | Hay Point, Australia | Oxelosund, Sweden | 0% | 07-03 |
| 26.07.2007 | Sugar in bulk | 33745 | 2004 | Port Louis, Mauritius | London, England | 0% | 07-03 |
| 24.07.2007 | Sugar in bulk | 31503 | 1980 | Maputo, Mozambique | London, England | 74% | 07-03 |
| 24.07.2007 | Coal | 73035 | 1995 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 23.07.2007 | Coal in bulk | 74502 | 1999 | Dalrymple Bay, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 23.07.2007 | Alumina | 69616 | 1993 | Bunbury, Australia | Reydarfjordur, Iceland | 0% | 07-03 |
| 18.07.2007 | Iron ore | 154310 | 1994 | Port Walcott, Australia | Dunkirk, France | 0% | 07-03 |
| 17.07.2007 | iron ore | 75924 | 2001 | Quebec, Canada | Shanghai Range, China | 0% | 07-03 |
| 16.07.2007 | Petcoke | 55741 | 2005 | Port Arthur, USA | Pipava, India | 0% | 07-03 |
| 13.07.2007 | Sugar in bulk | 53565 | 2006 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 0% | 07-03 |
| 12.07.2007 | Coal | 74950 | 2005 | Richards Bay, S. Africa | Fos, France | 21% | 07-03 |
| 11.07.2007 | Coal in bulk | 74759 | 2002 | IBT Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 10.07.2007 | Sugar in bulk | 47175 | 1986 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 0% | 07-03 |
| 10.07.2007 | General Cargo | 32680 | 1981 | Richards Bay, S. Africa | Rijeka, Yoguslavia | 0% | 07-13 |
| 04.07.2007 | Cement Clinker | 52346 | 2005 | Sriracha, Thailand | Bristol, USA | 0% | 07-03 |
| 04.07.2007 | Fertilizer | 56071 | 2007 | Tampa, Florida | Mundra, India | 0% | 07-03 |
| 04.07.2007 | Coal in bulk | 73095 | 1995 | Adang Bay, Indonesia | Immingham, UK | 0% | 07-03 |
| 04.07.2007 | Clinker in bulk | 74060 | 2001 | Singapore, Singapore | Tenerife, Spain | 0% | 07-03 |
| 02.07.2007 | Iron ore | 69121 | 1994 | Seven Islands, Canada | Nagoya, Japan | 0% | 07-03 |
| 02.07.2007 | Granite and aluminium ingots | 19167 | 1999 | Maputo, Mozambique | Salerno, Italy | 0% | 07-08 |
| 30.06.2007 | Scrap | 46641 | 1995 | New York, Usa | Malaysia | 0% | 07-03 |
| 29.06.2007 | Coal in bulk | 48184 | 2002 | Banjarmasin, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 28.06.2007 | Coal | 69634 | 1993 | IBT Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 28.06.2007 | Coal in bulk | 75592 | 1999 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 27.06.2007 | Fertilizer | 75704 | 2005 | Tampa, Usa | Mundra, India | 0% | 07-03 |
| 26.06.2007 | Coal in bulk | 74077 | 2002 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 07-03 |
| 26.06.2007 | Iron ore | 75744 | 2005 | Seven Islands, Canada | Kaohsiung, Taiwan | 0% | 07-03 |
| 20.06.2007 | Coal | 74786 | 2001 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 20.06.2007 | Coal | 171660 | 2007 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 19.06.2007 | Iron ore | 73427 | 1999 | Puerto Ordaz(Boca Grande), Venezuela | Tianjin, China | 41% | 07-03 |
| 19.06.2007 | Coal in bulk | 73941 | 1999 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 07-03 |
| 15.06.2007 | Coal in bulk | 82220 | 2006 | Dalrymple Bay, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 14.06.2007 | Carbon Black Feedstock | 105846 | 2003 | Gretna (Mississippi), USA | Cigading, Indonesia | 43% | 07-02 |
| 13.06.2007 | Scrap Iron | 50455 | 1994 | New York, Usa | Port Kelang, Malaysia | 0% | 07-03 |
| 13.06.2007 | Iron ore | 82513 | 1983 | Puerto Ordaz(Boca Grande), Venezuela | Xingang, China | 43% | 07-03 |
| 13.06.2007 | Vegoils | 45998 | 1991 | Port Kelang, Malaysia | New Orleans, Usa | 4% | 07-06 |
| 12.06.2007 | Coal | 73910 | 2001 | Hay Point, Australia | Oxelosund, Sweden | 0% | 07-03 |
| 11.06.2007 | Coal | 161167 | 1996 | Gladstone, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 08.06.2007 | Coal in bulk | 73035 | 1999 | IBT Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 07.06.2007 | Iron ore | 73519 | 1996 | Quebec, Canada | Beilun, China | 0% | 07-03 |
| 07.06.2007 | Chrome Ore | 11600 | 2001 | Tamatave, Madagascar | Uddevalla,Sweden | 0% | 07-13 |
| 05.06.2007 | Coal | 73975 | 2003 | IBT Pulau Laut, Indonesia | New Orleans, Usa | 26% | 07-03 |
| 04.06.2007 | Chrome Ore | 8679 | 1996 | Tamatave, Madagascar | Uddevalla,Sweden | 0% | 07-08 |
| 04.06.2007 | Iron ore | 76015 | 2002 | Seven Islands, Canada | Kaohsiung, Taiwan | 0% | 07-03 |
| 04.06.2007 | Coal in bulk | 76000 | 2005 | Hay Point, Australia | Oxelosund, Sweden | 0% | 07-03 |
| 01.06.2007 | Sugar in bulk | 48893 | 2000 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 5% | 07-03 |
| 31.05.2007 | Chrome Ore | 11783 | 1986 | Tamatave, Madagascar | Uddevalla,Sweden | 0% | 07-08 |
| 30.05.2007 | Coal | 65703 | 1991 | IBT Pulau Laut, Indonesia | El Ferrol, Spain | 0% | 07-03 |
| 24.05.2007 | Coal | 174413 | 2005 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 23.05.2007 | Iron ore pellets | 45675 | 1996 | Seven Islands, Canada | Whyalla, Australia | 49% | 07-03 |
| 22.05.2007 | Barites in bulk | 73307 | 1996 | Zhanjiang, P.R. China | Mississippi, Usa | 0% | 07-03 |
| 22.05.2007 | Coal | 73087 | 1996 | Gladstone, Australia | Ghent Range, Belgium | 0% | 07-03 |
| 22.05.2007 | Coal | 74082 | 2001 | Dalrymple Bay, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 21.05.2007 | Coal | 76150 | 2004 | Hay Point, Australia | Pori, Finland | 0% | 07-03 |
| 16.05.2007 | Coal | 173748 | 2007 | Hay Point, Australia | Gijon, Spain | 0% | 07-03 |
| 15.05.2007 | Coal | 161526 | 1994 | Hay Point, Australia | Ijmuiden, Holland | 0% | 07-03 |
| 14.05.2007 | Sugar in bags | 24111 | 1997 | Santos, Brazil | Massawa, Eritrea | 64% | 07-13 |
| 11.05.2007 | Coal | 74242 | 1999 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 11.05.2007 | Coal in bulk | 172561 | 1999 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 08.05.2007 | Coal | 75961 | 2000 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 04.05.2007 | General Cargo | 50198 | 1995 | Futong, Indonesia | Baltimore, Usa | 0% | 07-13 |
| 03.05.2007 | Ballast | None | 2007 | Singapore, Singapore | San Juan, Puerto Rico | 0% | 07-08 |
| 30.04.2007 | Palm Oil | 4611 | 1985 | Port Kelang, Malaysia | New Orleans, Usa | 21% | 07-06 |
| 27.04.2007 | Coal in bulk | 150809 | 1993 | Gladstone, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 26.04.2007 | Coal in bulk | 74759 | 2006 | IBT Pulau Laut, Indonesia | El Ferrol, Spain | 0% | 07-03 |
| 23.04.2007 | Mineral in bulk | 77073 | 2007 | Kohsichang, Thailand | Dunkirk, France | 0% | 07-03 |
| 23.04.2007 | Coal | 74740 | 2001 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 18.04.2007 | Coal | 151380 | 1990 | Gladstone, Australia | Dunkirk, France | 0% | 07-03 |
| 17.04.2007 | Sugar | 45697 | 1994 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 22% | 07-03 |
| 13.04.2007 | Iron ore | 82795 | 2006 | Seven Islands, Canada | Beilun, China | 0% | 07-03 |
| 13.04.2007 | Bauxite | 52224 | 2001 | Porbandar, India | Vila Do Conde, Brazil | 25% | 07-03 |
| 12.04.2007 | Aluminium ingots, granite and steels | 32680 | 1981 | Richards Bay, S. Africa | Genoa, Italy | 44% | 07-13 |
| 11.04.2007 | Iron ore | 72864 | 2001 | Pointe Noire, Canada | Mawan, PRC | 0% | 07-03 |
| 08.04.2007 | Corn and soyameal | 52450 | 1982 | Paranagua, Brazil | Aqaba, Jordan | 0% | 07-03 |
| 05.04.2007 | Coal in bulk | 151688 | 1995 | Taboneo, Indonesia | Dunkirk, France | 0% | 07-03 |
| 04.04.2007 | Coal in bulk | 76520 | 2005 | Taboneo, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 07-03 |
| 03.04.2007 | Barites in bulk | 70044 | 1994 | Fangcheng, China | Miss.River/N.Orleans/B.Rouge area | 3% | 07-03 |
| 30.03.2007 | Coal | None | None | Gladstone, Australia | Dunkirk, France | 0% | 07-03 |
| 29.03.2007 | Coal in bulk | 74545 | 1999 | Dalrymple Bay, Australia | Annaba, Algeria | 0% | 07-03 |
| 26.03.2007 | Palm Oil | 37061 | 2007 | Krabi, Thailand | Rotterdam, Holland | 0% | 07-06 |
| 23.03.2007 | Coke | 72413 | 1998 | Port Kembla, Australia | Rotterdam, Amsterdam, Antwerp | 0% | 07-03 |
| 23.03.2007 | Coal or Iron ore | 76008 | 1999 | Dalrymple Bay, Australia | Ghent, Belgium | 0% | 07-03 |
| 22.03.2007 | Coal in bulk | 76015 | 2002 | Port Kembla, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 20.03.2007 | Coal | 149191 | 1992 | Dalrymple Bay, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 14.03.2007 | Coal in bulk | 154191 | 1998 | Hay Point, Australia | Gijon, Spain | 0% | 07-03 |
| 14.03.2007 | Coal in bulk | 169907 | 1997 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 12.03.2007 | Coal in bulk | 75592 | 1999 | South Pulau Laut, Indonesia | Liverpool, England | 0% | 07-03 |
| 12.03.2007 | LPG | 48987 | 1978 | Ras Tanura, Saudi Arabia | Puerto Quetzal-Manzanillo range | 0% | 06-5 |
| 08.03.2007 | Aluminium ingots + Granite | 26320 | 1983 | Maputo, Mozambique | Salerno, Italy | 2% | 07-08 |
| 08.03.2007 | Coal | 72861 | 1997 | Gladstone, Australia | Terneuzen, Netherlands | 0% | 07-03 |
| 07.03.2007 | Steels/generals | 12652 | 1979 | Antwerp, Belgium | Pointe Des Galets, Reunion | 0% | 06-8 |
| 07.03.2007 | Petcoke | 45601 | 2001 | Port Arthur, USA | Navlakhi, India | 0% | 07-03 |
| 23.02.2007 | Pulp and Cocoa beans | 30402 | 1986 | Ujung Pandang, Indonesia | Baltimore, Usa | 28% | 07-08 |
| 21.02.2007 | Sugar | 32689 | 1983 | Paranagua, Brazil | Port Sudan | 47% | 06-3 |
| 20.02.2007 | Coal | 74677 | 2001 | Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 06-3 |
| 16.02.2007 | Coal | 149330 | 1992 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 07-03 |
| 15.02.2007 | Magnetite and lead concentrate | 26456 | 1993 | Townsville, Australia | Antwerp, Belgium | 0% | 07-03 |
| 06.02.2007 | Coal | 70347 | 1994 | Tanjung Bara, Indonesia | Immingham, UK | 0% | 06-3 |
| 06.02.2007 | Coal | 73242 | 1997 | Taboneo, Indonesia | Liverpool, England | 0% | 06-3 |
| 06.02.2007 | Iron ore | 75486 | 2001 | Puerto Ordaz(Boca Grande), Venezuela | Qingdao, China | 55% | 06-3 |
| 06.02.2007 | Coal | 169163 | 2001 | Tanjung Bara, Indonesia | Moneypoint, Ireland | 0% | 06-3 |
| 06.02.2007 | None | 76417 | 2004 | Adang Bay, Indonesia | Lake Charles, USA | 44% | 06-3 |
| 05.02.2007 | Alumina | 48041 | 1996 | Kwinana, Australia | Reydarfjordur, Iceland | 31% | 06-8 |
| 05.02.2007 | Raw sugar | 43991 | 1995 | Santos, Brazil | Jeddah, Saudi Arabia | 17% | 06-3 |
| 31.01.2007 | Coal | 74020 | 2000 | IBT Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 06-3 |
| 30.01.2007 | Coal | 76598 | 2006 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 06-3 |
| 30.01.2007 | Barites in bulk | 47263 | 1999 | Chennai, India | Corpus Christi, USA | 0% | 06-3 |
| 30.01.2007 | Project cargo | 4806 | 1999 | Houston, USA | Singapore, Singapore | 0% | 06-8 |
| 24.01.2007 | Coal in bulk | 75941 | 2001 | IBT South Pulau Laut, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 06-3 |
| 24.01.2007 | Coal | 74476 | 2007 | IBT Pulau Laut, Indonesia | New Orleans, Usa | 41% | 06-3 |
| 24.01.2007 | Sugar in bulk | 23984 | 1997 | Port Louis, Mauritius | London, England | 3% | 06-3 |
| 23.01.2007 | Coal | 74107 | 2001 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 06-3 |
| 19.01.2007 | Coal in bulk | 161167 | 1996 | Gladstone, Australia | Dunkirk, France | 0% | 06-3 |
| 19.01.2007 | Grain | 74333 | 2000 | New Orleans, Usa | Port Kelang, Malaysia | 7% | 06-3 |
| 18.01.2007 | Coal | 74195 | 2001 | Tanjung Bara, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 06-3 |
| 18.01.2007 | Palm Oil | 46709 | 1983 | Dumai, Indonesia | Novorossiysk, Russia | 0% | 06-4 |
| 18.01.2007 | Coal | 73941 | 1999 | Port Kembla, Australia | Redcar, UK | 0% | 06-3 |
| 16.01.2007 | Granite and aluminium ingots | 27917 | 1995 | Maputo, Mozambique | Salerno, Italy | 0% | 06-3 |
| 16.01.2007 | Wood pulp and steel | 39749 | 1981 | Futong, Indonesia | Baltimore, Usa | 13% | 06-8 |
| 15.01.2007 | Grain | 61809 | 1984 | New Orleans, Usa | Port Kelang, Malaysia | 0% | 06-3 |
| 15.01.2007 | Coal or Iron ore | 74133 | 2001 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 06-3 |
| 12.01.2007 | Soyabeans in Bulk | 73326 | 2001 | Destrehan, USA | Kohsichang, Thailand | 7% | 06-3 |
| 10.01.2007 | Wheat in Bulk | 18200 | 2002 | Rouen, France | Toamasina, Madagascar | 0% | 06-3 |
| 10.01.2007 | Coal | 73941 | 1999 | Taboneo, Indonesia | Bridgeport, USA | 0% | 06-3 |
| 10.01.2007 | Grain | 69637 | 1990 | Bahia Blanca, Argentina | Jeddah, Saudi Arabia | 74% | 06-3 |
| 09.01.2007 | Coal | 74350 | 2002 | Richards Bay, S. Africa | Brindisi, Italy | 0% | 06-3 |
| 05.01.2007 | Coal | 149321 | 1994 | Hay Point, Australia | Rotterdam, Holland | 0% | 06-3 |
| 04.01.2007 | Granite Blocks | 32770 | 1980 | Saldanha Bay, S.A | Bar, Yugoslavia | 74% | 06-3 |
| 04.01.2007 | Soyabeans in Bulk | 73317 | 1997 | New Orleans, Usa | Pasir Gudang, Malaysia | 0% | 06-3 |
| 03.01.2007 | Coal | 170578 | 2001 | Hay Point, Australia | Taranto, Italy | 0% | 06-3 |
| 02.01.2007 | Maize in Bulk | 75845 | 2002 | New Orleans, Usa | Cigading, Indonesia | 43% | 06-3 |
