Leth Agencies | Recent Obtained Rebates
| Recent Obtained Rebates

back to lethagencies.com

2016

Req date Cargo DWT Built From To Rebate Tarif
30.12.2016 Plywood, steel and project cargo 54706 2008 Pangkalan Bun, Indonesia Portbury, UK 40% 14-08
30.12.2016 General Cargo 12711 2004 Veracruz, Mexico Dammam, Saudi Arabia or Abu Dhabi U.A.E. 10% 14-13
29.12.2016 Canola in bulk 81902 2013 Kwinana, Australia Sete, France 51% 14-03
28.12.2016 Steel 41247 2016 Singapore, Singapore Thisvi, Greece 0% 14-03
28.12.2016 Palm Oil 49999 2015 Kimbe, Papua New Guinea Rotterdam, Holland 29% 14-06
28.12.2016 Palm Oil 49999 2015 Kimbe, Papua New Guinea Rotterdam, Holland 30% 14-06
27.12.2016 Coke 80919 2014 Tianjin, China Annaba, Algeria 0% 14-03
27.12.2016 Coal 81886 2016 Tanjung Bara, Indonesia Brindisi, Italy 0% 14-03
27.12.2016 Corn in bulk 63368 2016 New Orleans, Usa Jebel Ali, UAE 37% 14-03
27.12.2016 Steel 56799 2009 Kaohsiung, Taiwan Bilbao, Spain 31% 14-03
26.12.2016 Soyabeans in Bulk 82123 2009 New Orleans, Usa Ningbo, China 74% 14-03
23.12.2016 General Cargo 12737 2006 Aberdeen, Scotland Henderson, Australia 43% 14-13
23.12.2016 Heavy lift units 7531 2005 Albany, USA Port Quasim 0% 14-13
23.12.2016 Wheat 55866 2007 Liepaja, Latvia Chittagong, Bangladesh 22% 14-03
22.12.2016 Jet A-1 70426 2004 Vadinar, India Rotterdam, Holland 0% 14-02
22.12.2016 Petcoke in bulk 63520 2016 Port Arthur, USA Kandla, India 51% 14-03
22.12.2016 Soybeans 82154 2012 New Orleans, Usa Kohsichang, Thailand 74% 14-03
22.12.2016 Palm Oil 51260 2009 Lubuk Gaung, Indonesia Huelva, Spain 0% 14-06
21.12.2016 Yellow Peas 45759 1998 Klaipeda, Lithuania Mundra, India 0% 14-03
21.12.2016 Urea 56045 2006 Mesaieed, Qatar Wilmington, NC, USA 23% 14-03
21.12.2016 M.O.P 63442 2016 Klaipeda, Lithuania Tuticorin, India 13% 14-03
20.12.2016 Soyabeans in Bulk 81820 2015 New Orleans, Usa Yanbu, Saudi Arabia 0% 14-03
20.12.2016 Soyabeans in Bulk 81022 2014 New Orleans, Usa Qingdao, China 74% 14-03
20.12.2016 Urea 60075 2015 Ruwais,U.A.E Galveston or New Orleans, USA 39% 14-03
20.12.2016 Petcoke 55975 2008 Mississippi River Vizag, India 74% 14-03
19.12.2016 Ballast 115156 2012 Hazira, India Baltimore, Usa 27% 14-03
19.12.2016 Steel 52987 2007 Taichung, Taiwan Thisvi, Greece 0% 14-03
19.12.2016 Urea 45350 2004 Sitra, Bahrain Mississippi River 38% 14-03
16.12.2016 General Cargo 12709 2010 Egersund, Norway Shekou, P.R.China 0% 14-13
16.12.2016 Soyabean meal 29965 2010 Mundra, India Brake, Germany 0% 14-03
16.12.2016 M.O.P 63442 2016 Klaipeda, Lithuania Calcutta, India 20% 14-03
16.12.2016 Windmill Equipment 7968 2007 Chengxi, China Waterford, Ireland 0% 14-13
16.12.2016 Fertilizer 29952 1999 Klaipeda, Lithuania Danang, Vietnam 13% 14-03
15.12.2016 Sunflower seed oil 49999 2013 Ilychevsk, Ukraine Xiamen, China 0% 14-06
14.12.2016 Palm Oil 46818 2003 Bialla, Papua New Guinea Barcelona, Spain 0% 14-06
14.12.2016 Palm Oil 49731 2015 Lubuk Gaung, Indonesia Ferrol, Spain 10% 14-06
14.12.2016 Iron ore 179147 2010 Quebec, Canada Zhanjiang, P.R. China 67% 14-03
13.12.2016 Palm Kernel Expellers in Bulk 58802 2010 Pelintung, Indonesia Amsterdam, Holland 25% 14-03
13.12.2016 Petcoke in bulk 53716 2010 Houston, USA Kandla, India 56% 14-03
13.12.2016 Heavy lift units 13017 2014 Antwerp, Belgium Port Qasim, Pakistan 16% 14-13
13.12.2016 ammonia 18547 2016 Dampier, Australia Ambes, France 21% 14-06
13.12.2016 General Cargo 19866 2011 Rosyth, Scotland Kakinada, India 0% 14-13
13.12.2016 Iron ore 81874 2013 Kirkenes, Norway Qingdao, China 29% 14-03
12.12.2016 General Cargo 7820 2004 Albany, USA Muhammad Bin Quasim 0% 14-13
12.12.2016 steel 75681 2000 Xingang, China Antwerp, Belgium 24% 14-03
10.12.2016 Petcoke 35238 2012 Wilmington, NC, USA Karaikal, India 62% 14-03
09.12.2016 Yellow corn 60618 2016 Yuzhny, Ukraine Cai Mep, Vietnam 0% 14-03
09.12.2016 Steel 39172 2015 Kaohsiung, Taiwan Aviles, Spain 28% 14-03
09.12.2016 Palm Kernel 63550 2014 Pasir Gudang, Malaysia Amsterdam, Holland 22% 14-03
09.12.2016 Urea 57420 2016 Mesaieed, Qatar Galveston, USA 38% 14-03
09.12.2016 Iron ore 179167 2016 Narvik, Norway Mesaieed, Qatar 5% 14-03
08.12.2016 Palm Oil 49680 2014 Tarahan, Indonesia Brindisi, Italy 0% 14-06
08.12.2016 Palm Oil 49897 2016 Pasir Gudang, Malaysia Rotterdam, Holland 9% 14-06
08.12.2016 Urea 58092 2010 Ruwais,U.A.E New Orleans, Usa 38% 14-03
08.12.2016 Copper concentrates 35093 2016 Itaqui, Brazil Taichung, Taiwan 74% 14-03
08.12.2016 Met. Coke 32702 2013 Barranquilla, Colombia Paradip, India 74% 14-03
08.12.2016 Fertilizer 38056 2008 St Petersburg, Russia Kandla, India 0% 14-03
08.12.2016 Urea 55768 2011 Ruwais,U.A.E Mississippi River, USA 37% 14-03
07.12.2016 Alumina 52061 2001 Vila Do Conde, Brazil Port Khalifa, UAE or Jebal Ali, UAE 74% 14-03
07.12.2016 Ballast 81805 2016 Ennore, India Mississippi River 74% 14-03
07.12.2016 Iron ore pellets 56025 2005 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 26% 14-03
07.12.2016 Petcoke in bulk 56589 2013 New Orleans, Usa Krishnapatnam/Gangavaram, India 74% 14-03
07.12.2016 IMO Class 1.1 Cargo 12792 2005 Bilbao, Spain Umm Qasr, Iraq 0% 14-13
05.12.2016 Jet A-1 109999 2015 Yosu, Korea Le Havre, France 15% 14-02
05.12.2016 IMO Class 1.1 Cargo 1778 1989 Santander, Spain Djibouti, Djibouti 0% 14-08
05.12.2016 Windmill Equipment 7911 2011 Phu My, Vietnam Foynes, Ireland 0% 14-13
05.12.2016 Crane parts 14400 2012 Hamburg, Germany Salalah, Oman 0% 14-13
05.12.2016 IMO Class 1.1 Cargo 7380 2002 Bilbao, Spain Umm Qasr, Iraq 0% 14-13
05.12.2016 Soya beans 87375 2010 Mundra, India Barcarena, Brazil 74% 14-03
05.12.2016 Palm Oil 44999 2013 Panjang, Indonesia Barcelona, Spain 0% 14-06
04.12.2016 Urea 50296 2001 Shuaiba, Kuwait New Orleans, Usa 39% 14-03
03.12.2016 Gasoil 74999 2004 Amsterdam, Holland Zhoushan, China 14% 14-02
02.12.2016 Gasoline 109999 2014 Mongstad,Norway Chiba, Japan 18% 14-02
02.12.2016 Iron ore 80594 2012 Murmansk, Russia Longkou, China 34% 14-03
02.12.2016 Windmill Equipment 14360 2010 Taicang, China Kalajoki, Finland 0% 14-13
02.12.2016 Gasoline 99999 2016 Amsterdam, Holland Karachi, Pakistan 0% 14-02
02.12.2016 Ballast 61188 2016 Kandla, India Casablanca, Morrocco 0% 14-03
01.12.2016 Steel scrap 55580 2011 New York, Usa Shuaiba, Kuwait 27% 14-03
01.12.2016 Iron ore 57414 2011 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 30% 14-03
01.12.2016 Coal 81056 2014 Samarinda, Indonesia Fusina, Italy 0% 14-03
01.12.2016 Petcoke 58081 2009 Port Arthur, USA Krishnapatnam, India 74% 14-03
01.12.2016 Petcoke 56136 2010 Port Arthur, USA Kandla, India 58% 14-03
01.12.2016 Ballast 37154 1993 Singapore, Singapore Cork, Ireland 0% 14-13
30.11.2016 Petcocke 56136 2010 Gramercy, USA Vizag, India 74% 14-03
30.11.2016 Plywood in packs 54810 2009 Zhanjiang, P.R. China Portbury, UK 36% 14-08
30.11.2016 Urea 57015 2010 Mesaieed, Qatar Mississippi River 44% 14-03
30.11.2016 Petcoke 56418 2012 Houston, USA Kandla, India 58% 14-03
30.11.2016 Soyabean meal 93241 2011 Mississippi River Yanbu, Saudi Arabia 0% 14-03
29.11.2016 Coal 81895 2016 Hay Point, Australia Rotterdam, Holland 74% 14-03
29.11.2016 Steel 56803 2011 Kaohsiung, Taiwan Salerno, Italy 0% 14-03
29.11.2016 Steel 72270 2000 Shanghai, China Porto Marghera, Italy 0% 14-03
29.11.2016 Project cargo 5500 2016 Amsterdam, Holland Dampier, Australia 0% 14-12
29.11.2016 Project cargo 5500 2016 Amsterdam, Holland Perth, Australia 27% 14-12
28.11.2016 Steel 56646 2011 Kaohsiung, Taiwan Sagunto, Spain 10% 14-03
28.11.2016 Bauxite 55566 2005 Conakry Gangavaram or Vizag, India 74% 14-03
28.11.2016 Bulk 35040 2004 Suape, Brazil Djibouti, Djibouti 67% 14-08
28.11.2016 Steel 61684 2016 Kaohsiung, Taiwan Antwerp, Belgium 29% 14-03
26.11.2016 Reformate (Naphta) 73847 2013 Amsterdam, Holland Zhoushan, China 17% 14-02
25.11.2016 General Cargo 12744 2010 Chennai, India Belem, Brazil 68% 14-13
25.11.2016 M.O.P 56416 2012 St.Petersburg, Russia Port Kelang, Malaysia 35% 14-03
25.11.2016 Steel 58018 2011 Caofeidian, China Antwerp, Belgium 35% 14-03
25.11.2016 Wheat 75592 1999 Nikolayev, Ukraine Jakarta, Indonesia 0% 14-03
25.11.2016 Urea 58018 2010 Mesaieed, Qatar Galveston, USA 45% 14-03
25.11.2016 Ballast 76629 2003 Port Khalifa, UAE New Orleans, Usa 37% 14-03
25.11.2016 Coal 82193 2009 Dalrymple Bay, Australia Rotterdam, Holland 74% 14-03
25.11.2016 Sulphur 55970 2007 Ruwais,U.A.E Santos, Brazil 74% 14-03
25.11.2016 Manganese ore 35802 2000 Poti, Georgia Tianjin, China 0% 14-03
24.11.2016 Iron ore 180310 2004 Narvik, Norway Mesaieed, Qatar 7% 14-03
24.11.2016 Wheat 55624 2008 Yuzhny, Ukraine Chittagong, Bangladesh 0% 14-03
24.11.2016 Soyabeans in Bulk 84074 2011 Quebec, Canada Bandar Iman Khomeini, Iran 20% 14-03
23.11.2016 General Cargo 13500 2012 Koper, Slovenia Korsakov, Russia 0% 14-13
23.11.2016 Crane parts 12744 2007 Flushing, Netherlands Singapore, Singapore 0% 14-13
23.11.2016 Alumina 32642 2005 New Orleans, Usa Jebel Ali, UAE 43% 14-03
23.11.2016 Jet A-1 74011 2013 Sitra, Bahrain Rotterdam, Holland 0% 14-02
23.11.2016 Vehicles 18671 2010 Bremerhaven, Germany Singapore, Singapore 21% 14-09
23.11.2016 General Cargo 7531 2005 Sattahip, Thailand Albany, USA 28% 14-13
23.11.2016 Wheat Ilychevsk, Ukraine Tuticorin, India 0% 14-03
23.11.2016 Palm Oil 46764 2002 Lubuk Gaung, Indonesia Rotterdam, Holland 10% 14-06
22.11.2016 Steel 53840 2010 Pohang, Korea Iskenderun, Turkey 0% 14-03
22.11.2016 Maize in Bulk 61353 2014 Ilychevsk, Ukraine Shibushi, Japan 0% 14-03
22.11.2016 Palm Oil 49999 2015 Tarahan, Indonesia Brindisi, Italy 0% 14-06
22.11.2016 Petcoke 53525 2006 Port Arthur, USA Kandla Region, India 59% 14-03
22.11.2016 Petcoke in bulk 55535 2008 Port Arthur, USA Kandla, India 57% 14-03
22.11.2016 Palm Kernel Expellers in Bulk 29724 2010 Lubuk Gaung, Indonesia Foynes, Ireland 33% 14-03
22.11.2016 Crude Talc Ore 60463 2015 Karachi, Pakistan New Orleans, Usa 50% 14-03
22.11.2016 Palm Kernel Expellers in Bulk 29724 2010 Lubuk Gaung, Malaysia Foynes, Ireland 34% 14-03
21.11.2016 Fertilizer 55580 2004 St.Petersburg, Russia Kandla, India 30% 14-03
21.11.2016 Coal in bulk 179361 2015 Baltimore, Usa Navlakhi, India 45% 14-03
21.11.2016 Steel 55679 2008 Changshu, P.R. China Leixoes, Portugal 37% 14-03
21.11.2016 Steel 56884 2011 Pohang, Korea Thisvi, Greece 0% 14-03
21.11.2016 Iron ore 81472 2012 Murmansk, Russia Qingdao, China 40% 14-03
20.11.2016 Naphtha 109999 2015 Ust-Luga, Russia Yosu, Korea 23% 14-02
18.11.2016 Iron ore 176006 2011 Narvik, Norway Mesaieed, Qatar 13% 14-03
17.11.2016 Barley 82135 2013 Liepaja, Latvia Jeddah, Saudi Arabia 0% 14-03
17.11.2016 Iron ore 53477 2010 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 30% 14-03
17.11.2016 Iron ore 63368 2014 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 32% 14-03
17.11.2016 Muriate of Potash 33706 2012 Ashdod, Israel Ho Chi Min City, Vietnam 0% 14-03
17.11.2016 General Cargo 11145 2007 Cherbourg, France Cochin,India 0% 14-13
17.11.2016 Ballast 118625 2011 Zhanjiang, P.R. China Murmansk, Russia 34% 14-03
17.11.2016 Wheat 37163 2012 Kavkaz, Russia Mombasa, Kenya 0% 14-03
16.11.2016 Alumina 52454 2003 Vila Do Conde, Brazil Port Khalifa, UAE or Jebal Ali, UAE 74% 14-03
16.11.2016 Project cargo and Containers 10700 2006 Mumbai, India Rio Haina, Dominican Republic 49% 14-13
16.11.2016 Fertilizer 60263 2015 Klaipeda, Lithuania Mundra, India 8% 14-03
16.11.2016 Pipes 54123 2011 Abu Dhabi, U.A.E. Camden, USA 36% 14-03
16.11.2016 Ethanol 44989 2012 Houston, USA Jawaharlal Nehru Port or Mumbai, India 35% 14-06
14.11.2016 Urea 61329 2015 Adabiyah, Egypt New Orleans, Usa 0% 14-03
14.11.2016 Coal 180025 2015 Richards Bay, S. Africa Hadera, Israel 54% 14-03
14.11.2016 Alumina 56056 2008 Vila Do Conde, Brazil Jebel Ali or Khalifa, U.A.E. 74% 14-03
14.11.2016 M.O.P 81073 2015 Klaipeda, Lithuania Guangzhou, China 41% 14-03
14.11.2016 Sugar 63253 2014 Santos, Brazil Jeddah, Saudi Arabia 63% 14-03
14.11.2016 Steel 75563 2001 Shanghai, China Ravenna, Italy 0% 14-03
11.11.2016 Corn and soyabeans 60309 2016 Rio Grande, Brazil Aqaba, Jordan 48% 14-03
11.11.2016 Reformate (Naphta) 109870 2015 Mongstad,Norway Singapore, Singapore 18% 14-02
11.11.2016 Steel 53168 2006 Taichung, Taiwan Rotaport, Turkey 0% 14-03
11.11.2016 Palm Oil 49999 2016 Bialla, Papua New Guinea Rotterdam, Holland 33% 14-06
10.11.2016 Floating units on deck 12744 2008 Constantza, Romania Calcutta, India 0% 14-13
10.11.2016 Steel 32391 2011 Zhangjiagang, P.R China Djen Djen, Algeria 2% 14-03
10.11.2016 Soyabeans in Bulk 81711 2013 New Orleans, Usa Ningbo, China 74% 14-03
09.11.2016 General Cargo 19866 2011 Batam Island Rosyth, Scotland 34% 14-13
09.11.2016 Wheat 58018 2011 Houston, USA Chittagong, Bangladesh 74% 14-03
07.11.2016 Palm Oil 39309 2016 Lubuk Gaung, Indonesia Rotterdam, Holland 10% 14-06
07.11.2016 Palm Kernel Expellers in Bulk 62686 2016 Pasir Gudang, Malaysia Amsterdam, Holland 25% 14-03
07.11.2016 Coal 75084 2012 Taboneo, Indonesia La Spezia, Italy 16% 14-03
07.11.2016 Sugar 56810 2011 Santos, Brazil Krishnapatnam, India 74% 14-03
04.11.2016 Barley 77283 2008 Bourgas, Bulgaria Pyeongtaek, Korea 0% 14-03
04.11.2016 Wheat 81542 2012 Rostock, Germany Dammam, Saudi Arabia 0% 14-03
04.11.2016 Wheat in Bulk 57599 2013 Novorossiysk, Russia Mombasa, Kenya 0% 14-03
03.11.2016 Bagged Sugar 55446 2013 Paranagua, Brazil Djibouti, Djibouti 74% 14-13
03.11.2016 Iron ore 61630 2014 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 33% 14-03
03.11.2016 Iron ore 56709 2012 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 31% 14-03
03.11.2016 Bulk 57903 2014 Pasir Gudang, Malaysia Rotterdam or Hamburg 39% 14-03
03.11.2016 Urea 55654 2011 Sohar, Oman Mississippi River 48% 14-03
02.11.2016 Maize in Bulk 75492 2013 Novorossiysk, Russia Shibushi, Japan 0% 14-03
02.11.2016 Plywood in bulk 54810 2007 Pangkalan Bun, Indonesia Terneuzen, Netherlands 51% 14-08
02.11.2016 Iron ore 75804 2005 Murmansk, Russia Longkou, China 42% 14-03
01.11.2016 Wheat 81355 2011 Constantza, Romania Jakarta, Indonesia 0% 14-03
01.11.2016 Met. Coke 35000 2011 Barranquilla, Colombia Kandla or Visakhapatnam, India 74% 14-03
01.11.2016 Soyabean meal 32922 2010 Kandla, India Montoir, France 6% 14-03
31.10.2016 Alkylate 71810 2005 Sikka, India St. Croix, USA 11% 14-02
31.10.2016 Gasoil 109999 2014 Jubail, Saudi Arabia Rotterdam, Holland 0% 14-02
31.10.2016 Palm Oil 49734 2016 Pasir Gudang, Malaysia Rotterdam, Holland 8% 14-06
31.10.2016 Granular Sulphur 58605 2013 Ruwais,U.A.E Dakar, Senegal 62% 14-03
31.10.2016 Palm Oil 48528 2016 Lubuk Gaung, Indonesia Huelva, Spain 5% 14-06
31.10.2016 Windmill Equipment 17110 2008 Tuticorin, India Corpus Christi, USA 53% 14-13
31.10.2016 Reels 9823 2010 Bahrain, Bahrain Goose Bay, Canada 0% 14-13
31.10.2016 Wheat 58724 2013 Piraeus, Greece Cigading, Indonesia 0% 14-03
31.10.2016 Alkylate 71810 2005 Sikka, India New York, Usa 11% 14-02
31.10.2016 Mixed Aromatic 109999 2015 Amsterdam, Holland Singapore, Singapore 16% 14-02
28.10.2016 Floating units on deck 14848 2012 Mukran (Sassnitz), Germany Jeddah, Saudi Arabia 0% 14-13
28.10.2016 Soyabeans in Bulk 81014 2015 Quebec, Canada Rizhao, China 56% 14-03
28.10.2016 Corn in bulk 72493 2000 Ponta da Madeira, Brazil Shibushi, Japan 74% 14-03
28.10.2016 Wheat 55970 2007 Taman, Russia Mombasa, Kenya 0% 14-03
28.10.2016 M.O.P 33343 2014 Klaipeda, Lithuania Ho Chi Min City, Vietnam 26% 14-03
28.10.2016 General Cargo 17229 2010 Sattahip, Thailand Albany, USA 43% 14-13
28.10.2016 SBS 82177 2012 Quebec, Canada B.I.K., Iran 28% 14-03
27.10.2016 General Cargo 7846 2004 Gibraltar , UK Singapore, Singapore 0% 14-13
27.10.2016 Steel 71550 1995 Dalian, P.R.China Antwerp, Belgium 37% 14-03
27.10.2016 General Cargo & IMO 1 (explosives) 12669 2010 Bremen, Germany Hamad, Qatar 0% 14-13
26.10.2016 Palm Kernel Expellers in Bulk 58623 2016 Tuticorin, India Amsterdam, Holland 29% 14-03
26.10.2016 Wheat 79474 2013 Rostock, Germany Dammam, Saudi Arabia 7% 14-03
26.10.2016 Sand 29092 2011 Tuticorin, India Chesapeake, USA 46% 14-03
25.10.2016 Palm Oil 46925 2009 Tarahan, Indonesia Rotterdam, Holland 30% 14-06
25.10.2016 Fertilizer 38165 2015 St Petersburg, Russia Phy Mai, Vietnam 41% 14-08
24.10.2016 Gasoline Terneuzen, Netherlands Nipah, Indonesia 19% 14-02
24.10.2016 Steel 55618 2010 Kaohsiung, Taiwan Aviles, Spain 40% 14-03
24.10.2016 Heavy lift units 12780 2011 Albany, USA Port Qasim, Pakistan 11% 14-13
24.10.2016 Potash in bulk 33642 2012 Galveston, USA Port Kelang, Malaysia 74% 14-03
24.10.2016 Granite 33912 2013 Beira, Mozambique Marina Di Carrera, Italy 71% 14-03
24.10.2016 Palm Oil 45923 2016 Bialla, Papua New Guinea Barcelona, Spain 0% 14-06
21.10.2016 M.O.P 36824 2012 St Petersburg, Russia Chittagong, Bangladesh 38% 14-03
21.10.2016 Coal 75395 2005 Port Kembla, Australia Gdansk, Poland 74% 14-03
20.10.2016 Petcoke 63542 2014 Port Arthur, USA Kandla, India 58% 14-03
20.10.2016 General Cargo 17300 2008 Novorossiysk, Russia Kolkata, India 0% 14-13
20.10.2016 General Cargo 12780 2011 Houston, USA Mumbai, India 19%
20.10.2016 General Cargo 7380 2002 Sharjah, UAE Curacao, Neth.Antilles 31% 14-13
20.10.2016 Fertilizer 32280 2010 Klaipeda, Lithuania Kohsichang, Thailand 35% 14-03
19.10.2016 Gasoline and Mixed Aromatics 109900 2015 Terneuzen, Netherlands Nipah, Indonesia 20% 14-02
19.10.2016 Maize in Bulk 75356 2006 Yuzhny, Ukraine Pyeongtaek, Korea 0% 14-03
19.10.2016 Fertilizer 53572 2013 Zhenjiang, China Iskenderun, Turkey 0% 14-03
19.10.2016 Petcoke in bulk 57295 2010 Davant, USA Karachi, Pakistan 49% 14-03
19.10.2016 Steel Coils 38629 2015 Pohang, Korea Ravenna, Italy 0% 14-03
18.10.2016 Scrap 58058 2009 Amsterdam, Holland Kandla, India 12% 14-03
18.10.2016 Sugar 56678 2008 Santos, Brazil Ain Sukhna, Egypt 31% 14-03
18.10.2016 Steel 33421 2011 Hazira, India Leixoes, Portugal 0% 14-03
18.10.2016 Sugar 50667 2010 Santos, Brazil Jeddah, Saudi Arabia 63% 14-03
18.10.2016 General Cargo 7968 2007 Bilbao, Spain Mumbai, India 0% 14-13
18.10.2016 Petcoke 56745 2010 Gramercy, USA Vizag, India 74% 14-03
18.10.2016 Wheat 47180 1997 Odessa, Ukrain Cilacap, Indonesia 0% 14-03
17.10.2016 Iron ore 180940 2016 Sept-Iles, Canada Jubail, Saudi Arabia 35% 14-03
17.10.2016 Barges 54683 2004 Nantong, China Rotterdam, Holland 24% 14-08
17.10.2016 Wheat 56840 2011 Kavkaz, Russia Mombasa, Kenya 0% 14-03
17.10.2016 Wheat 76436 2004 Nikolayev, Ukraine Chennai, India 0% 14-03
17.10.2016 Bulk 52342 2001 Bayuquan, China Leixoes, Portugal 41% 14-03
17.10.2016 Steel 52423 2004 Caofeidian, China Tarragona, Spain 13% 14-03
17.10.2016 Iron ore 177022 2005 Narvik, Norway Mesaieed, Qatar 13% 14-03
15.10.2016 IMO Class 1.1 Cargo 18731 1992 Santander, Spain Aqaba, Jordan 0% 14-13
14.10.2016 Helicopters 9282 2013 Eleusis, Greece Fremantle, Australia 0% 14-13
14.10.2016 Soyabean meal 87036 2006 New Orleans, Usa Kohsichang, Thailand 74% 14-03
14.10.2016 Mineral in bulk 32729 2004 Tuticorin, India Reserve, USA 74% 14-03
13.10.2016 Urea 56025 2013 Ruwais,U.A.E Mississippi River or Galveston, USA 48% 14-03
13.10.2016 Heavy lift units 9500 2010 Albany, USA Port Qasim, Pakistan 38% 14-13
13.10.2016 Scrap 47180 1997 Liverpool, England Vizag, India 34% 14-03
13.10.2016 Corn in bulk 93243 2012 Barcarena, Brazil Bandar Iman Khomeini, Iran 74% 14-03
13.10.2016 General Cargo 8040 2000 Livorno, Italy Jakarta, Indonesia 0% 14-13
12.10.2016 Steel 34627 2011 Magdalla, India Lisbon, Portugal or Riga, Latvia 6% 14-03
12.10.2016 Wheat 56015 2005 Kavkaz, Russia Indonesia 0% 14-03
12.10.2016 General Cargo 7821 2011 Antwerp, Belgium Port Qasim, Pakistan 0% 14-13
12.10.2016 Petcoke 52466 2002 Port Arthur, USA Gangavaram, India 74% 14-03
11.10.2016 IMO Class 1.1 Cargo 12731 2006 Bar, Montenegro Port Klang, Malaysia 0% 14-13
11.10.2016 Petcoke 55804 2010 Port Arthur, USA Kandla, India 46% 14-03
11.10.2016 Bentonite 38118 2012 Milos, Greece Pasir Gudang, Malaysia 0% 14-03
11.10.2016 Grain 80283 2011 Bahia Blanca, Argentina Jeddah, Saudi Arabia 65% 14-03
10.10.2016 Alumina 33382 2013 Vila Do Conde, Brazil Safaga, Egypt 0% 14-03
10.10.2016 Fertilizer 38302 2013 St Petersburg, Russia Port Kelang, Malaysia 40% 14-03
10.10.2016 Palm Oil 49737 2016 Lubuk Gaung, Indonesia Rotterdam, Holland 6% 14-06
10.10.2016 Scrap 56872 2010 Malmoe, Sweden Kandla, India 10% 14-03
07.10.2016 Soyabean meal 81069 2016 New Orleans, Usa Phu My, Vietnam 74% 14-03
07.10.2016 Wheat 53632 2008 Kavkaz, Russia Chittagong, Bangladesh 0% 14-03
07.10.2016 Petcoke 57453 2012 Houston, USA Kandla, India 57% 14-03
07.10.2016 Coal 74540 2001 Samarinda, Indonesia LA SPEZIA OR KOPER 0% 14-03
06.10.2016 Potash in bulk 28316 2010 St Petersburg, Russia Vizag, India 44% 14-03
06.10.2016 Alumina in bulk 39359 2016 Bintulu, Malaysia Diliskelesi, Turkey 0% 14-03
06.10.2016 Fertilizer 29065 2013 Safi, Morocco Mongla, Bangladesh 38% 14-03
05.10.2016 Windmill Equipment 7761 2010 Xingang, China Rouen, France 0% 14-13
05.10.2016 General Cargo 9310 2011 Antwerp, Belgium Jubail, Saudi Arabia 0% 14-13
05.10.2016 General Cargo 7405 2003 Rognan, Noway Hamriyah, U.A.E. 0% 14-13
05.10.2016 Steel 56899 2010 Humen, China Bilbao, Spain 41% 14-03
05.10.2016 Iron ore 81800 2015 Paradip, India Taranto, Italy 0% 14-03
05.10.2016 Soyabeans in Bulk 82165 2013 New Orleans, Usa Kohsichang, Thailand 74% 14-03
05.10.2016 Windmill Equipment 31214 2010 Phu My, Vietnam Dublin, Irland 36% 14-13
04.10.2016 Amm Nitrate 13325 2010 Sibenik, Croatia Mombasa, Kenya 0% 14-13
04.10.2016 Wheat 58148 2012 Odessa, Ukrain Subic Bay, Phillipines 0% 14-03
04.10.2016 Naphtha 109999 2015 Ust-Luga, Russia Chiba, Japan 27% 14-02
04.10.2016 Petcoke 55768 2012 Port Arthur, USA Visakhapatnam or Gangavaram, India 74% 14-03
04.10.2016 Wheat 76429 2004 Gdynia, Poland Jeddah, Saudi Arabia 0% 14-03
04.10.2016 Bulk 60618 2015 Houston, USA Krishnapatnam, India 74% 14-03
04.10.2016 Iron Ore Fines 57408 2011 Flushing, Netherlands Abu Dhabi, U.A.E. 4% 14-03
04.10.2016 Iron ore 58753 2012 Tubarao, Brazil Adabiyah, Egypt 29% 14-03
03.10.2016 Petcoke 58090 2009 Houston, USA Vizag, India 74% 14-03
03.10.2016 Mixed Aromatic 45612 2010 Antwerp, Belgium Dong Guan, China 7% 14-02
03.10.2016 Soyabeans in Bulk 77198 2012 Quebec, Canada Rizhao, China 64% 14-03
03.10.2016 Wheat 53406 2009 Yuzhny, Ukraine Subic Bay, Phillipines 0% 14-03
03.10.2016 Palm Oil 40408 2010 Pasir Gudang, Malaysia Rotterdam, Holland 0% 14-06
03.10.2016 Palm Oil 44999 2016 Bialla, Papua New Guinea Rotterdam, Holland 35% 14-06
30.09.2016 Ballast 82131 2013 Safaga, Egypt New Orleans, Usa 0% 14-03
30.09.2016 Floating units on deck 9490 2009 Noumea, New Caledonia Piraeus, Greece 0% 14-13
30.09.2016 Steel 57292 2011 Kwangyang, South Korea Thisvi, Greece 0% 14-03
30.09.2016 Urea 55970 2007 Mesaieed, Qatar New Orleans, Usa 51% 14-03
30.09.2016 Ballast 76596 2007 Muscat, Oman New Orleans, Usa 53% 14-03
30.09.2016 Alumina 53533 2012 Vila Do Conde, Brazil Jebel Ali or Khalifa, U.A.E. 74% 14-03
30.09.2016 Urea 53094 2002 Mesaieed, Qatar Wilmington, NC, USA 33% 14-03
30.09.2016 Alumina 55522 2008 Vila Do Conde, Brazil Jebel Ali or Khalifa, U.A.E. 74% 14-03
30.09.2016 Mixed Aromatic 99998 2015 Antwerp, Belgium Nipah, Indonesia 8% 14-02
29.09.2016 Heavy lift units 7405 2007 Masan, Korea Nador, Morocco 0% 14-13
